Eguna | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | |||
Gaur | ![]() | 15°C | 8°C | 100 | 70 | ![]() |
Goibela euriarekin gauez | ||||||
Bihar | ![]() | 18°C | 10°C | 90 | 75 | ![]() |
Hodei eta ostarteak gauez | ||||||
Larunbata | ![]() | 18°C | 9°C | 85 | 55 | ![]() |
Goi-hodeiak | ||||||
Igandea | ![]() | 19°C | 9°C | 85 | 50 | ![]() |
Lainotuta | ||||||
Astelehena | ![]() | 18°C | 10°C | 65 | 55 | ![]() |
Hodei eta ostarteak euri gutxirekin | ||||||
Asteartea | ![]() | 16°C | 7°C | 80 | 55 | ![]() |
Oso lainotuta euriarekin | ||||||
Asteazkena | ![]() | 14°C | 5°C | 80 | 35 | ![]() |
Hodei eta ostarteak euri gutxirekin |
Ordua | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | Euria | Elurra | Deskribapena |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 13°C | 93 | ![]() | 1.1 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
23 | ![]() | 13°C | 92 | ![]() | 0.7 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
24 | ![]() | 13°C | 90 | ![]() | 0.7 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
1 | ![]() | 13°C | 90 | ![]() | 0.2 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
2 | ![]() | 14°C | 88 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
3 | ![]() | 14°C | 89 | ![]() | 0.2 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
4 | ![]() | 14°C | 87 | ![]() | 0.2 | 0 |
Goibela euri gutxirekin gauez | ||||||
5 | ![]() | 14°C | 84 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
6 | ![]() | 14°C | 81 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
7 | ![]() | 15°C | 78 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
8 | ![]() | 15°C | 77 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela gauez | ||||||
9 | ![]() | 15°C | 77 | ![]() | 0.1 | 0 |
Goibela euri gutxirekin | ||||||
10 | ![]() | 16°C | 76 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
11 | ![]() | 17°C | 74 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
12 | ![]() | 17°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
13 | ![]() | 17°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
14 | ![]() | 17°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
15 | ![]() | 17°C | 73 | ![]() | Ip | 0 |
Goibela | ||||||
16 | ![]() | 16°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
17 | ![]() | 15°C | 76 | ![]() | 0 | 0 |
Goibela | ||||||
18 | ![]() | 15°C | 79 | ![]() | 0 | 0 |
Gutxi lainotuta gauez |